产品名称 | 泵吸式硫化氢气体检测仪 |
检测气体 | 硫化氢气体 H2S |
检测原理 | 电化学 |
测量范围 | 0-20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm 50 mg/m3、100 mg/m3、500 mg/m3、1000 mg/m3、1500 mg/m3、2000 mg/m3、5000 mg/m3、10000 mg/m3(可选,未列出量程可订制) |
分 辨 率 | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm 0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 |
示值误差 | ±3%FS(更高精度要求根据传感器性能) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤20s |
恢复时间 | ≤20s |
报警方式 | 声光报警,双色LED报警灯,声音≥80dB |
检测方式 | 1. 泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭,气泵流量300毫升/分钟 2. 扩散式,更换泵吸式气嘴为扩散式气罩 |
直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度,时间等 |
数据记录 | 自动、手动、单点存储,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配微型SD存储卡,可存储1000万组以上数据; |
校 准 | 5级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,测量更准确 |
操作方式 | 5个按键操作,灵活方便。 |
主体材质 | 全铝合金外壳,坚固耐磨抗腐蚀,手感好 |
工作温度 | -40℃~70℃,(选配高温采样手柄可检测温度高达500℃左右的气体) |
工作湿度 | 0%RH ~95%RH,无冷凝 |
电 池 | 内置高性能进口芯锂电池,标称电压:3.7VDC,2800mAh |
充 电 器 | 带USB接口的旅行充电器,USB供电DC5V |
充电时间 | ≤6 小时 |
连续工作时间 | ≥24小时 |
仪器尺寸 | 130×63×34mm(L×W×H) |
重 量 | 约0.26Kg |
防爆标志 | Exd ib IIC T4 Gb |
防护等级 | IP66 (防水防尘) |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
泵吸式硫化氢检测仪产品展示: