| 产品名称 | 便携甲醛检测报警仪 |
| 检测气体 | 空气中的甲醛(CH20) |
| 检测原理 | 电化学原理 |
| 测量范围 | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm可选 |
| 分 辨 率 | 0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm) |
| 采样方式 | 内置气泵可独立打开或关闭,气泵流量500毫升/分钟 |
| 示值误差 | ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能) |
| 重 复 性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 响应时间 | ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能) |
| 恢复时间 | ≤30秒 (更高要求根据传感器性能) |
| 尺寸 | 长80mm×高200mm×宽58mm |
| 外壳材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯外壳 +不锈钢 |
| 重量 | 0.52kg |
| 电池 | 大容量可充电锂电池6000mAh,连续工作时间大于30小时,充电时间小于7小时,支持移动电源供电及充电;兼容通用的USB手机充电器 |
| 充电器 | USB大电流5V 2.1A快速充电器; |
| 报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、振动报警、红色LED 报警灯、人员跌倒报警;短距离无线及远距离GPRS无线报警方式(选配) |
| 报警点设置 | A1报警值、A2报警值;可单独设置TWA报警值、STEL报警值以及低浓度报警值 |
| 显示屏 | 2.3寸TFT大彩屏 |
| 背光 | 手动,报警时自动 |
| 按键 | 7键导航键 |
| 直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度,最大值、最小值、平均值 |
| 数据记录 | 自动、手动、单点存储,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配微型SD存储卡,可存储1000万组以上数据; |
| 数据下载 | 支持USB测量数据下载;支持GPRS无线传输(选配) |
| 数据打印 | 支持微型便携式打印机蓝牙无线打印(选配) |
| 校准 | 2级至4级的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
| 防爆等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga((本质安全型) 防爆合格证编号:CNEx16.0012 (国家防爆电气产品质量监督检验中心检验认证) |
| 防护等级 | IP66 (防水防尘) |
| 操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
| 环境压力 | 86kPa~106kPa |
| 环境温度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(极限值) (更高温湿度要求可选配高温采样手柄可检测温度高达800℃左右的气体) |
| 环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
| 执行标准 | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
| 专利证书 | 外观设计专利(证书号第3394877号,专利号ZL 2015 3 0122378.4) |
| CMC许可证 | 粤制00001003号 |
| 质量保证 | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
甲醛检测仪产品展示:

















